harmonic theory II
minor scale
The A-minor scale consist in the same tones as the C-major scale, but beginns with A. The known accords and scales are here on different steps.
| modus | tetrad | accord | options | interval structure | scale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C E G | A-7 | 9 4 b6 | 1 | 9 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 1 | aol | |
| 2 | B D F A | B-7/b5 | b9 4 b6 | 1 | b9 | b3 | 4 | b5 | b6 | 7 | 1 | lok | |
| 3 | C E G B | Cmaj7 | 9 4 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | #7 | 1 | ion | |
| 4 | D F A C | D-7 | 9 4 6 | 1 | 9 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | dor | |
| 5 | E G B D | E-7 | b9 4 b6 | 1 | b9 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 1 | phry | |
| 6 | F A C E | Fmaj7 | 9 #4 6 | 1 | 9 | 3 | #4 | 5 | 6 | #7 | 1 | lyd | |
| 7 | G B D F | G7 | 9 4 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | mixo | |
Stufenakkorde - moll. Der Tonleitername ist eine Kurzform einer entsprechenden Kichentonart. | |||||||||||||
Auch hier kann man die Quartkadenz beginnend mit A spielen :
| A-7 | D-7 | G7 | Cmaj7 | Fmaj7 | B-7/b5 | E-7 | A-7 |
harmonic minor
Is the 7th ton of the A-minor increased by a half-ton arises the harmonic-minor scale. The E-7 accord changes to a E7 accord. So the scale gets a dominat-sept-accord on the 5th step.
Allso the other acccords change their tones and options.
| modus | tetrad | accord | options | interval strukture | scale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C E G# | A-maj7 | 9 4 b6 | 1 | 9 | b3 | 4 | 5 | b6 | #7 | 1 | aol #7 | |
| 2 | B D F A | B-7/b5 | b9 4 6 | 1 | b9 | b3 | 4 | b5 | 6 | 7 | 1 | lok #6 | |
| 3 | C E G# B | Cmaj7/#5 | 9 4 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | #5 | 6 | #7 | 1 | ion #5 | |
| 4 | D F A C | D-7 | 9 #4 6 | 1 | 9 | b3 | #4 | 5 | 6 | 7 | 1 | dor #4 | |
| 5 | E G# B D | E7 | b9 4 b6 | 1 | b9 | 3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 1 | mixo b9b6 | |
| 6 | F A C E | Fmaj7 | #9 #4 6 | 1 | #9 | 3 | #4 | 5 | 6 | #7 | 1 | lyd #9 | |
| 7 | G# B D F | G#-b7/b5 | b9 b4 b6 | 1 | b9 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | 1 | lok b4b7 | |
Stepaccords - harmonic minor. The scalename is a short form of the church modi added with the changed intervals. | |||||||||||||
The quardcadence is
| A-maj7 | D-7 | G#-b7/b5 | Cmaj7/#5 | Fmaj7 | B-7/b5 | E7 | A-maj7 |